Abinci da abubuwan sha, Babban hanya
Yadda yawa grams a gilashin: wani m tebur na kaya masu nauyi da kuma matakan da abinci a grams
A cikin shirye-shiryen da kusan duk wani tasa muka auna adadin da zama dole sinadaran da hanyoyi saba mana, ko yana da wani gilashi, kofin ko cokali. Kuma duk abin da bã kõme ba ne, amma kawai tabarau da kõfuna, ba duk da wannan, kuma a cikin da yawa girke-girke Saita da ake so samfurin nauyi a grams.
A irin haka ne, da muhimmanci abu ne mai aunawa kofin, wanda aka kayyade da kuma yawan milliliters ga dukan taya, da kuma nauyi a grams na bushe samfurin. Ko da kana da wannan amfani kitchen nema ba ciwo sanin adadin jita-jita, da aka fi amfani da dafa abinci.
A teaspoon sanya 5 ml na ruwa, tablespoon sau uku, Ina nufin 15 ml. saba wa duk faceted gilashi, wadda kuma ake kira "Stalin" da "Soviet", ya zo a cikin biyu siffofin - tare da m gefuna da kuma ba tare da shi. A gilashin da baki ne dauke da shayi, domin shi a cikinta conductors a jiragen kasa bauta shayi a kan mota, da adadin wannan gilashi - 250 ml. kamar gilashi, amma ba tare da baki - 200 ml.
Yana da muhimmanci a tuna cewa adadin jita-jita ba ko da yaushe daidai da nauyin da samfurin. Ga samfurin data iya zama da amfani tebur na kaya masu nauyi da kuma matakan da kayayyakin. A da yawa grams na bushe kayayyakin auna yawa kasa da ta girma a milliliters.
Sanya a kan ƙananan tebur tayin m nauyi adadin a grams, da rarraba abinci a cikin m sub.
Lura: A tebur na kaya masu nauyi da kuma matakan da a grams kayayyakin tsara tare da cika na jita-jita kamar haka:
- cokali - karamin tudu.
- gilashin - fal.
- Bank - zuwa wuyansa.
girma kaya
Don irin wannan ne hatsi, sukari, gishiri, gari da sauransu. Table ƙaddara nauyi na girma daskararru offers da asali ji dabaru - cokali da kofin, rarraba su a cikin da dama iri, bi da bi girma. Domin saukaka shirya manyan rabo da aka kara wa girma daga cikin bankuna a rabin lita da lita.
Ko da yaushe karanta girke-girke - daya kofin gari ba ya nufin 200 grams na gari, ko da idan ka kofin dan kadan fiye da 200 ml. Ka tuna cewa a cikin "Stalin" shayi kofin cika fal, kawai 160 g na gari.
Note: Idan ka mika a kitchen ne ba na gargajiya gilashin tumbler, shi za a iya maye gurbinsu da roba. Standard m gilashin yarwa propylene ruwansa daidai 200 ml na ruwa.
samfurin sunan | awo na nauyi a grams | ||||||
cokali | gilashin | Bankin 0.5 lita | Bankin 1 lita | ||||
teahouse | kayan zaki | cin abinci dakin | 200 ml | 250 ml | |||
gishiri | 13 | 25 | 40 | 255 | 320 | 640 | 1280 |
bulgur | 8 | 15 | 25 | 190 | 235 | 470 | 940 |
shelling Peas | 8 | 15 | 25 | 185 | 230 | 460 | 920 |
lu'u-lu'u sha'ir | |||||||
shinkafa | |||||||
cuscus | 8 | 15 | 25 | 180 | 225 | 450 | 900 |
gero | 8 | 15 | 25 | 175 | 220 | 440 | 880 |
buckwheat | 7 | 15 | 25 | 165 | 210 | 420 | 840 |
sugar | 10 | 20 | 30 | 160 | 200 | 400 | 800 |
semolina | 8 | 15 | 25 | ||||
masara gari | 10 | 20 | 30 | 145 | 180 | 360 | 720 |
groats wheaten | |||||||
sha'ir groats | |||||||
alkama gari | 8 | 15 | 25 | 130 | 160 | 320 | 640 |
madara foda | 4 | 8 | 15 | 100 | 120 | 240 | 480 |
oatmeal flakes | 5 | 10 | 15 | 80 | 100 | 200 | 400 |
Hercules | 4 | 9 | 15 | 60 | 75 | 150 | 300 |
masara flakes | 3 | 6 | 10 | 50 | 60 | 125 | 250 |
Da kayan yaji (milled)
Kamar yadda a cikin shirye-shiryen da mafi jita-jita bukatar kadan yaji, su main ma'auni ne shayi da kuma tablespoons. Domin saukaka, an kara da teaspoon, da misali girma na wanda 10 ml. Matakan nauyi kayayyakin a cikin spoons ba daidai su girma.
Weight of mafi kayan yaji da kuma Additives dogara a kan niƙa da samfurin quality. Alal misali, a manyan ƙasa kofi zai auna dan kadan fiye da finely ƙasa kofi.
lura:
- Table of nauyi da kuma matakan da abinci a grams bai da garantin wani cikakken m nauyi, saboda daidaito da kuma size na da yawa daga cikin kayayyakin ba ko da yaushe guda.
- Sau da yawa sosai pinches kayan yaji ana auna a tsunkule game da kwata teaspoon.
samfurin | nauyi | |||
teaspoon | kayan zaki cokali | tablespoon | ||
yin burodi soda | 12 | 24 | 45 | |
sitaci | 10 | 20 | 30 | |
powdered sugar | ||||
citric acid | 8 | 15 | 25 | |
yin burodi foda | ||||
koko | ||||
kirfa | 7 | 13 | 20 | |
kofi, ƙasa | ||||
poppy | 6 | 12 | 18 | |
gelatin | 5 | 10 | 15 | |
barkono | ||||
burodi crumbs | ||||
mustard | 4 | 8 | 12 | |
nan take kofi | 3 | 6 | 10 | |
furen karnesha | ||||
taya
The ruwa ne kusan ko da yaushe auna a milliliters, wanda ƙwarai facilitates dafa abinci, tun da shi ne ya isa ya san girma na jita-jita, wanda yawanci ana auna kayayyakin. A cikin akwati inda ruwa sayen magani ake auna a grams, da nauyi mafi kusa ga ƙarfi.
The ruwa samfurin | Weight a grams | ||||||
Tea l. (5 ml) | Kayan zaki l. (10 ml) | Dining l. (15 ml) | 200 ml | 250 ml | 500 ml | 1000 ml | |
ruwa | 5 | 10 | 15 | 200 | 250 | 500 | 1000 |
madara | |||||||
cream | |||||||
sayar da giya | |||||||
barasa | |||||||
vinegar | |||||||
narke man shanu | 7 | 14 | 20 | 195 | 240 | 480 | 960 |
melted mai | 5 | 10 | 15 | 195 | 240 | 480 | 960 |
Sunflower man \ zaitun | 6 | 12 | 18 | 185 | 230 | 460 | 920 |
|
margarine, narke | 5 | 10 | 15 | 180 | 225 | 450 | 900 |
A m kayayyakin
Lura: A tebur a kasa matakan da kaya masu nauyi a grams na samfurin yayi samfurin bayanai. A daidai nauyi kayayyakin dogara a kan su size da kuma irin.
samfurin sunan | awo na nauyi a grams | ||||||
cokali | gilashin | Bankin 0.5 lita | Bankin 1 lita | ||||
teahouse | kayan zaki | cin abinci dakin | 200 ml | 250 ml | |||
candied 'ya'yan | 10 | 25 | 35 | 220 | 275 | 550 | 1100 |
wake | 5 | 15 | 20 | 175 | 220 | 440 | 880 |
alkamarta lafiya | 5 | 15 | 20 | 175 | 220 | 440 | 880 |
Peas daya-yanki | 5 | 15 | 20 | 160 | 200 | 400 | 800 |
alkamarta manyan | 5 | 18 | 25 | 160 | 200 | 400 | 800 |
Ground irin goro | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
zabibi | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
ceri | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
Cranberry | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
currant | 10 | 20 | 30 | 145 | 180 | 360 | 720 |
gujiya peeled | 8 | 15 | 25 | 140 | 175 | 350 | 700 |
peeled hazelnuts | 8 | 15 | 25 | 140 | 175 | 350 | 700 |
Gyada tsarkake yanki | 10 | 20 | 35 | 135 | 170 | 340 | 680 |
strawberries | 8 | 15 | 25 | 135 | 170 | 340 | 680 |
peeled almonds | 10 | 20 | 30 | 135 | 170 | 340 | 680 |
rasberi | 5 | 10 | 20 | 120 | 150 | 300 | 600 |
danko sosai daidaito abinci
La'akari iri-iri da kuma latest kayayyakin.
samfurin sunan | awo na nauyi a grams | ||||||
cokali | gilashin | Bankin 0.5 lita | Bankin 1 lita | ||||
teahouse | kayan zaki | cin abinci dakin | 200 ml | 250 ml | |||
Boiled takaice madara | 12 | 25 | 40 | 280 | 350 | 700 | 1400 |
Berry / 'ya'yan puree | 12 | 25 | 40 | 280 | 350 | 700 | 1400 |
Jam / Jam | 15 | 30 | 45 | 275 | 340 | 675 | 1350 |
zuma | 12 | 25 | 40 | 260 | 325 | 650 | 1300 |
takaice madara | 12 | 22 | 35 | 240 | 300 | 600 | 1200 |
tumatir manna | |||||||
kirim mai tsami | 10 | 20 | 30 | 210 | 265 | 530 | 1060 |
mayonnaise | 8 | 15 | 25 | 200 | 250 | 500 | 1000 |
Similar articles
Trending Now